247 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2014 Audi A4
Κατηγορία: | Station Wagon |
Χιλιόμετρα: | 63800 |
Κυβικα: | 1800 |
Ίπποι: | 170 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 24.900
2013 Suzuki Alto
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 94000 |
Κυβικα: | 1000 |
Ίπποι: | 68 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 5.700
2013 Peugeot 3008
Κατηγορία: | Mpv-Πολυμορφικό |
Χιλιόμετρα: | 97100 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 115 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Χρυσαφί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.900
2009 Ford Fiesta
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 108000 |
Κυβικα: | 1250 |
Ίπποι: | 82 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 4 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπορντό (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 6.700
2014 Bmw 116
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 83450 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 116 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.900
2017 Renault Megane
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 9476 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 130 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.450
2012 Ford Focus
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 65000 |
Κυβικα: | 1000 |
Ίπποι: | 125 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 11.600
2006 Suzuki Swift
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 136000 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 87 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 2 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Κόκκινο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 5.900
1988 Ford Mondeo
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 159108 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 1 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 1.500
1999 Alfa-Romeo 156
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 135716 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 120 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 1 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 1.900
2014 Bmw 116
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 103360 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 112 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.300
2011 Honda Jazz
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 115100 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 9.700
2017 Suzuki Swift
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 11100 |
Κυβικα: | 1000 |
Ίπποι: | 112 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.200
2016 Renault Clio
Κατηγορία: | Αλλο |
Χιλιόμετρα: | 4644 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.300
2016 Dacia Sandero
Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
Χιλιόμετρα: | 14312 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 10.300
2016 Opel Corsa
Κατηγορία: | Αλλο |
Χιλιόμετρα: | 18800 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 11.500
2016 Renault Clio
Κατηγορία: | Αλλο |
Χιλιόμετρα: | 21857 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 11.500
2012 Opel Corsa
Κατηγορία: | Αλλο |
Χιλιόμετρα: | 131134 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 7.500
2012 Toyota Yaris
Κατηγορία: | Αλλο |
Χιλιόμετρα: | 80186 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 8.900
2015 Dacia Sandero
Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
Χιλιόμετρα: | 36990 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 9.800