6 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2019 Nissan Micra ENERGY 1.5
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
Χιλιόμετρα: | 127035 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 11.900
2016 Opel Astra BUSINESS 1.6
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 118488 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 110 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 10.500
2018 Opel Astra SELECTION 1.6
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 124424 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 110 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.950
2017 Bmw 114 114D
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 142872 |
Κυβικα: | 1496 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.300
2017 Suzuki Vitara VITARA GL+ AUTO 4X4
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 150672 |
Κυβικα: | 1598 |
Ίπποι: | 120 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6c |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.900
2017 Renault Clio CLIO 1.5 AUTO
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
Χιλιόμετρα: | 127877 |
Κυβικα: | 1461 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπέζ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.700