298 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2020 Volvo Xc40
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 61769 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 262 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 37.000
2019 Volvo Xc60 2.0 D5 INSCRIPTION
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 116179 |
| Κυβικα: | 1979 |
| Ίπποι: | 235 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 33.900
2024 Volvo EX90 TWIN MOTOR PERFORMANCE ΑΕΡΑΝΑΡΤΗΣΗ
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 24929 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 517 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Άλλο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 87.000
2019 Ford Focus 1.0 ECOBOOST ST LINE
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 46200 |
| Κυβικα: | 1000 |
| Ίπποι: | 125 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 17.900
2018 Volvo Xc90 2.0 D5 INSCRIPTION
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 88452 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 235 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 35.500
2024 Volvo Xc40 1.5 T2 CORE
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 48566 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.900
2018 Volvo V40 Cross Country 1.5 T3
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 103000 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 163 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.500
2025 Fiat Panda PANDINA
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 8899 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 65 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | Euro 6d-temp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.900
2017 Toyota Yaris 1.5 16v VVTi Active Plus TSS e-CVT
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 108973 |
| Κυβικα: | 1497 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.200
2021 Opel Corsa Edition S/S
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 84914 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 102 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Κόκκινο Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.300
2020 Opel Corsa Edition S/S
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 93501 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 102 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 10.500
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2025 Renault Clio 1,0lt Techno LPG
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 7265 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη - Αέριο(LPG) |
| Κλάση ρύπων: | Euro 6d-temp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 17.250
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2017 Bmw X1 X1 sDrive18i xline
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 122943 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 18.900
2019 Bmw X1 sDrive 18i xLINE Advanced 1.5cc 136ps
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 143012 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 18.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2023 Mini Cooper S
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 77000 |
| Κυβικα: | 1998 |
| Ίπποι: | 176 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 25.900
2020 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 63353 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 21.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2019 Audi Q5 45 TFSI QUATTRO
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 150800 |
| Κυβικα: | 1984 |
| Ίπποι: | 245 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 26.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016 Mini Cooper Cabrio 1.5cc 136ps auto
| Κατηγορία: | Κάμπριο-Roadster |
| Χιλιόμετρα: | 81000 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2019 Bmw X3 xDrive 20i 2,0cc 184ps
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 109355 |
| Κυβικα: | 1998 |
| Ίπποι: | 184 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.300
2021 Bmw 320 320d xDrive 190ps Msport
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 65742 |
| Κυβικα: | 1995 |
| Ίπποι: | 190 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 44.900