39 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2017 Opel Astra Selection diesel 110 HP
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 117143 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 110 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.950
2017 Mini Cooper D PEPPER PLUS
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 66800 |
Κυβικα: | 1496 |
Ίπποι: | 116 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.900
2021 Bmw 118 Sport Line auto 1.5cc 136ps
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 9970 |
Κυβικα: | 1499 |
Ίπποι: | 136 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 28.900
2021 Bmw 118
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 16728 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 136 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 29.900
2015 Mercedes-Benz Gla 45 AMG
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 99000 |
Κυβικα: | 1991 |
Ίπποι: | 360 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 44.900
2019 Mercedes-Benz A 160
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 29960 |
Κυβικα: | 1332 |
Ίπποι: | 109 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2009 Volvo C30 1.6l Kinetic
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 120821 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 101 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 7.350
2016 Volvo V40 Cross Country 1.5l T3 Livstyle AUTO
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 70181 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 152 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 18.500
2015 Toyota Auris 1.4 DIESEL
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 107948 |
Κυβικα: | 1364 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 11.900
2017 Citroen C3 1.6 BLUE HDI
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 127372 |
Κυβικα: | 1560 |
Ίπποι: | 100 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 10.500
2016 Volvo V40 Cross Country 1.5 16VAL T3 OCEAN RACE AUTO
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 63100 |
Κυβικα: | 1498 |
Ίπποι: | 152 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.950
2017 Opel Astra
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 160574 |
Κυβικα: | 16 |
Ίπποι: | 136 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 14.500
2016 Opel Astra
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 149612 |
Κυβικα: | 16 |
Ίπποι: | 110 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.300
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2010 Suzuki Alto GLX
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 209000 |
Κυβικα: | 1000 |
Ίπποι: | 69 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 4 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Καφέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 4.980
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2009 Peugeot 107 AUTO
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 129000 |
Κυβικα: | 1000 |
Ίπποι: | 69 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 4 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 6.680
2019 Audi A3 30 TFSI
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 35468 |
Κυβικα: | 999 |
Ίπποι: | 116 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 22.950
2014 Suzuki Swift GL
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 84459 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 75 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 9.300
2012 Citroen C4 1.6l Attraction Auto
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 95584 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 120 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 9.000
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015 Hyundai I20 CRDI

Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 132000 |
Κυβικα: | 1120 |
Ίπποι: | 75 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 8.680
2016 Ford Fiesta TREND
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 108575 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 10.450