62 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2021 Toyota Yaris 1.5 HDF 12v Active Plus e-CVT
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 85930 |
| Κυβικα: | 1490 |
| Ίπποι: | 92 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.800
2021 Citroen C4 1.2 Puretech 100hp Feel
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 57066 |
| Κυβικα: | 1200 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.900
2017 Alfa-Romeo Giulietta 1.6 JTDM Super 120hp
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 125090 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 120 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 12.500
2024 Mg MG4
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
| Χιλιόμετρα: | 624 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πορτοκαλί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2023 Ford Kuga 1.5 L 12v Ecoboost ST-Line FWD 150hp
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 18818 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 150 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 24.500
2024 Opel Mokka OPEL MOKKA Editon Plus 1.2 136 HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 6818 |
| Κυβικα: | 1200 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 22.900
2024 Mg MG3 MG3 HYBRID 1.5L HEV LUXURY
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 2358 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 194 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 21.900
2024 Suzuki Swift GLX HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 7407 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπορντό (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 18.300
2021 Jeep Renegade LONGITUDE
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 58924 |
| Κυβικα: | 1596 |
| Ίπποι: | 130 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 18.700
2020 Renault Clio Generation Mirroring
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 37676 |
| Κυβικα: | 898 |
| Ίπποι: | 76 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 11.450
2016 Bmw X1
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 76988 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2017 Audi A3
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 137507 |
| Κυβικα: | 1000 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.900
2020 Volkswagen T-Roc Advance
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 60914 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.900
2025 Suzuki Vitara GL HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 16151 |
| Κυβικα: | 1373 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.200
2019 Volkswagen T-Roc 4 MOTION
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 141719 |
| Κυβικα: | 1968 |
| Ίπποι: | 150 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.250
2025 Suzuki Swift GL HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 7590 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπορντό (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.750
2025 Suzuki Swift GL HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 10893 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.750
2021 Suzuki Jimny GL 4WD
| Κατηγορία: | Van |
| Χιλιόμετρα: | 56660 |
| Κυβικα: | 1462 |
| Ίπποι: | 102 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
2019 Nissan Qashqai QASHQAI 1.5 DCi ACENTA 116PS
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 82208 |
| Κυβικα: | 1461 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.500
2022 Subaru Xv EyeSightPure AWD
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 102112 |
| Κυβικα: | 1600 |
| Ίπποι: | 115 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 18.900