56 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2024 Suzuki Swift GL HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 69309 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.900
2020 Suzuki Ignis GL PLUS HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 114298 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.200
2023 Renault Clio TCe CVT
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 66164 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 90 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπορντό (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 14.900
2026 Byd Dolphin SURF BOOST
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 3450 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 89 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 21.500
2018 Mini Countryman
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 123127 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 14.500
2024 Hyundai i 30N
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 24094 |
| Κυβικα: | 2000 |
| Ίπποι: | 280 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γαλάζιο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 34.900
2017 Citroen C3 1.2i 12v VTi Pure Tech Feel 82
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 145480 |
| Κυβικα: | 1199 |
| Ίπποι: | 82 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 7.450
2017 Toyota Yaris 1.5 16v VVTi Active Plus TSS e-CVT
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 108973 |
| Κυβικα: | 1497 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.700
2021 Peugeot 208 Active Plus
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 38388 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 102 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 12.900
2023 Citroen C3 C SERIES
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 82077 |
| Κυβικα: | 1199 |
| Ίπποι: | 110 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 12.300
2022 Suzuki Vitara GL PLUS ALL GRIP HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 94580 |
| Κυβικα: | 1373 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 18.700
2019 Lexus Other Lexus UX 250h HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 94851 |
| Κυβικα: | 1987 |
| Ίπποι: | 184 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 21.900
2017 Volkswagen Tiguan Advance + 4MOTION
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 129797 |
| Κυβικα: | 1968 |
| Ίπποι: | 190 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.900
2021 Toyota Corolla HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 98978 |
| Κυβικα: | 1798 |
| Ίπποι: | 122 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 15.900
2022 Ford Focus ST LINE ECOBOOST HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 89505 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 125 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.900
2023 Toyota Aygo (X) Aygo Cross X 1.0 VVT-i 12v X-Style
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 63352 |
| Κυβικα: | 1000 |
| Ίπποι: | 72 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.900
2017 Ford Fiesta FIESTA VAN 1.5 95hp DIESEL 9250€ ΜΕ ΦΠΑ
| Κατηγορία: | Van |
| Χιλιόμετρα: | 72115 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 95 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 7.450
2019 Suzuki Swift GL PLUS
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 106287 |
| Κυβικα: | 1242 |
| Ίπποι: | 90 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.300
2015 Bmw 316
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 155415 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 13.900
2009 Mercedes-Benz A 150
| Κατηγορία: | Mpv-Πολυμορφικό |
| Χιλιόμετρα: | 146598 |
| Κυβικα: | 1498 |
| Ίπποι: | 95 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 4 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Καφέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 5.900