10 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2025 Byd Atto 3 DESING 2025
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 13169 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 204 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 28.700
2025 Byd Seal Exellence AWD
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 16409 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 535 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | Euro 6d-temp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 38.900
2026 Byd Sealion 5 DM-i SEALIO 5 DESING
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 5245 |
| Κυβικα: | 1498 |
| Ίπποι: | 218 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 27.900
2018 Jeep Compass
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 79753 |
| Κυβικα: | 1398 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.900
2025 Byd Seal U SEAL U DM-I DESING
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 9009 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 324 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 35.300
2022 Citroen C3 CITROEN C3 1.5 BlueHDi Plus Corporate S&S
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 79137 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 102 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.300
2023 Fiat Panda
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 77641 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 70 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.900
2025 Suzuki Swift
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 13961 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6c |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.690
2014 Bmw X1
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 95445 |
| Κυβικα: | 1592 |
| Ίπποι: | 143 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.500
2022 Renault Clio
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 67580 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.700