7 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2021 Volvo Xc90
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 18481 |
Κυβικα: | 1969 |
Ίπποι: | 235 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 74.400
2020 Volvo Xc40
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 11466 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 163 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 36.900
2020 Volvo Xc40 T5 PLUG-IN
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 7118 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 262 |
Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 44.900
2009 Bmw 320
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 150607 |
Κυβικα: | 2000 |
Ίπποι: | 170 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 9.900
2020 Volvo Xc60
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 22300 |
Κυβικα: | 1969 |
Ίπποι: | 235 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 54.900
2009 Volvo C30 1.6l Kinetic
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 120821 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 101 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 7.350
2013 Volvo S60 1.6l D2 Kinetic Auto
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 73089 |
Κυβικα: | 1560 |
Ίπποι: | 115 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.950