38 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2023 Bmw iX3
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 15 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 286 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 59.900
2021 Bmw 118
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 108547 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 20.900
2020 Mercedes-Benz Glc 300
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 87496 |
| Κυβικα: | 2000 |
| Ίπποι: | 320 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 38.900
2020 Bmw 118
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 78462 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 22.900
2014 Bmw 320
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 78821 |
| Κυβικα: | 1600 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.900
2022 Bmw X2
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 91512 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 25.900
2018 Bmw X1
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 123531 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 24.900
2021 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 41370 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο Σκούρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 23.900
2020 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 124069 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.900
2022 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 54766 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
2022 Bmw 440 M440
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κάμπριο-Roadster |
| Χιλιόμετρα: | 39048 |
| Κυβικα: | 3000 |
| Ίπποι: | 374 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 64.900
2024 Bmw 750 750e
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 134 |
| Κυβικα: | 3000 |
| Ίπποι: | 489 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 153.900
2021 Audi Q2
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 53959 |
| Κυβικα: | 1000 |
| Ίπποι: | 110 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 18.900
2019 Bmw X5
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 74216 |
| Κυβικα: | 3000 |
| Ίπποι: | 265 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 59.900
2016 Volkswagen Golf
| Κατηγορία: | Station Wagon |
| Χιλιόμετρα: | 107221 |
| Κυβικα: | 1600 |
| Ίπποι: | 110 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 14.900
2024 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 2400 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 31.900
2019 Bmw X2
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 106821 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 25.900
2022 Bmw X6
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 43754 |
| Κυβικα: | 3000 |
| Ίπποι: | 340 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μπλέ |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 89.900
2018 Bmw M2
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
| Χιλιόμετρα: | 41470 |
| Κυβικα: | 2979 |
| Ίπποι: | 370 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 59.900
2018 Mini Cooper
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 30700 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 19.900