369 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2016 Audi A4 Sedan 1.4cc 150ps
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 147100 |
| Κυβικα: | 1400 |
| Ίπποι: | 150 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 15.900
2020 Mini Countryman ΟΝΕ D Adventure Plus 1.5cc 116ps Diesel auto
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 92490 |
| Κυβικα: | 1496 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.900
2019 Mercedes-Benz GLA 180
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 71150 |
| Κυβικα: | 1595 |
| Ίπποι: | 122 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.900
2022 Bmw 220 Active Tourer Msport
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mpv-Πολυμορφικό |
| Χιλιόμετρα: | 34056 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 34.900
2025 Bmw X5 Msport Pro
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 9000 |
| Κυβικα: | 2993 |
| Ίπποι: | 298 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 98.000
2024 Mini Countryman Classic Trim M package Panorama
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 11070 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 34.500
2021 Mini John Cooper Works 3d 2.0cc
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 78000 |
| Κυβικα: | 1998 |
| Ίπποι: | 231 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6c |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 27.900
2019 Mini Countryman 1.5cc 136ps Auto Navi
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mpv-Πολυμορφικό |
| Χιλιόμετρα: | 43927 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Πράσινο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.900
2019 Mini Countryman S 2.0cc 192ps Auto
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 64000 |
| Κυβικα: | 1998 |
| Ίπποι: | 192 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
2015 Audi A1 1,4cc
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 74890 |
| Κυβικα: | 1395 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Κόκκινο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.900
2021 Mini Countryman 1.5cc 136ps Navi Sunroof Auto
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 100216 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 21.900
2015 Renault Clio
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 83990 |
| Κυβικα: | 1461 |
| Ίπποι: | 75 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 8.500
2019 Bmw X2 Msport sdrive
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 98740 |
| Κυβικα: | 1496 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 23.900
2021 Bmw 116 1.5cc 116ps Diesel Auto
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 78100 |
| Κυβικα: | 1496 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.500
2022 Bmw X2 Msport X sDrive
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 83683 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 24.900
2020 Bmw X1 X1 sDrive18i xLine Advanced LCI
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 82133 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 140 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Χρυσαφί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
2015 Mini Countryman Cooper
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 128930 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 122 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 12.500
2023 Bmw 116 116i Advantage Auto Navi
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 83378 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 109 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 20.900
2019 Fiat Panda Easy
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 59449 |
| Κυβικα: | 1200 |
| Ίπποι: | 69 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 8.680
2023 Mercedes-Benz A 200
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 25096 |
| Κυβικα: | 1330 |
| Ίπποι: | 163 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.900