266 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2017 Renault Clio CLIO 1.5 AUTO
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
Χιλιόμετρα: | 127877 |
Κυβικα: | 1461 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπέζ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.700
2017 Opel Corsa EDITION 1.3
Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
Χιλιόμετρα: | 145104 |
Κυβικα: | 1248 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6c |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 8.700
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018 Suzuki Baleno GL
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 111856 |
Κυβικα: | 1200 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Κόκκινο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.500
2017 Opel Mokka 1.6l Mokka X CDTI 6speed
Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
Χιλιόμετρα: | 91494 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 136 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Καφέ (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.500
2014 Audi Q3 Quattro
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 143922 |
Κυβικα: | 1968 |
Ίπποι: | 140 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 4 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 17.900
2021 Volvo Xc60
Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
Χιλιόμετρα: | 55376 |
Κυβικα: | 2000 |
Ίπποι: | 197 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 49.900
2016 Bmw 418 Gran Coupe SPORT LINE AUTO
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 172336 |
Κυβικα: | 1995 |
Ίπποι: | 150 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 25.900
2019 Fiat 500L 1.6 MTJ DIESEL POP STAR
Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
Χιλιόμετρα: | 98835 |
Κυβικα: | 1598 |
Ίπποι: | 120 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.900
2019 Nissan Micra 1.5 diesel
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 92431 |
Κυβικα: | 1461 |
Ίπποι: | 110 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 12.700
2016 Mini One 1.5l ONE D 6speed
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 74401 |
Κυβικα: | 1500 |
Ίπποι: | 95 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.000
2015 Volvo V40
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 110261 |
Κυβικα: | 1560 |
Ίπποι: | 115 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.950
2011 Volvo C30
Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
Χιλιόμετρα: | 63822 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 115 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 11.500
2021 Opel Corsa
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 19586 |
Κυβικα: | 1200 |
Ίπποι: | 75 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.950
2022 Opel Astra
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 1791 |
Κυβικα: | 1200 |
Ίπποι: | 130 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Κόκκινο Σκούρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 31.500
2016 Opel Astra
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 126022 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 136 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μπλέ |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 13.900
2017 Suzuki Baleno SUZUKI BALENO 1.2i 16v GL
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 92868 |
Κυβικα: | 1200 |
Ίπποι: | 90 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 9.900
2017 Suzuki Swift
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 129974 |
Κυβικα: | 1300 |
Ίπποι: | 94 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Μονό |
€ 10.300
2011 Opel Insignia
Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
Χιλιόμετρα: | 127384 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 180 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 9.650
2019 Opel Astra
Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
Χιλιόμετρα: | 75773 |
Κυβικα: | 1600 |
Ίπποι: | 150 |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Άσπρο |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.900
2017 Bmw X1 sDRIVE 18i Advanced
Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
Χιλιόμετρα: | 77809 |
Κυβικα: | 1499 |
Ίπποι: | 140 |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 25.900