297 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2009 Toyota Auris AURIS VVTi 1,3lt 100hp
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 142829 |
| Κυβικα: | 1329 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 6.500
2023 Nissan Juke 1.0P N-CONNECTA(ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29-31 2106853150)
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 5230 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 114 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Κόκκινο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 21.500
2022 Jeep Renegade 1.6 MultiJet Limited 130 FWD MY22
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 86575 |
| Κυβικα: | 1600 |
| Ίπποι: | 130 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.100
2020 Renault Clio 0.9i 12v TCe Generation Mirroring 75HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 111580 |
| Κυβικα: | 898 |
| Ίπποι: | 75 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 10.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021 Skoda Kamiq Ambition
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 126900 |
| Κυβικα: | 1000 |
| Ίπποι: | 110 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Ασημί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.680
2022 Suzuki Vitara Hybrid 48V 1.4i 16v DITC GL+
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 89405 |
| Κυβικα: | 1400 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.500
2025 Jeep Avenger
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 0 |
| Κυβικα: | 1200 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Χωρίς Πινακίδα |
€ 22.490
2020 Volvo Xc40
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 61769 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 262 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 37.000
2023 Volvo Xc90 XC90 B5 235HP POLESTAR
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 28000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 235 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 64.900
2024 Volvo EX30 EX30 TWIN MOTOR 4X4 ULTRA 428HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 9000 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 428 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 41.000
2023 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 25900 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 48.900
2021 Volvo Xc40 XC40 B4 4W HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 81000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.900
2019 Audi A1 AUDI A1 SPORTBACK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 84000 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 95 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.500
2020 Jeep Renegade RENEGADE TRAILHAWK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 85800 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2015 Mini Cooper D
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 114950 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.900
2024 Volvo Xc90
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 13000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 455 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 76.000
2024 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 8563 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 51.000
2024 Volvo Xc60
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 16787 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 51.000
2020 Volvo Xc40
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 74070 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 163 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 23.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018 Suzuki SX4 S-Cross GL+ 4Χ2
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 142200 |
| Κυβικα: | 1600 |
| Ίπποι: | 120 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.980