293 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015 Suzuki Swift GLΧ
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 152644 |
| Κυβικα: | 1200 |
| Ίπποι: | 90 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 8.580
2022 Suzuki Ignis GLX HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 25578 |
| Κυβικα: | 1197 |
| Ίπποι: | 83 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 15.500
2017 Jeep Renegade Limited AWD
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 83207 |
| Κυβικα: | 1368 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 16.400
2025 Jeep Avenger LONGTITUDE MANUAL
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 4549 |
| Κυβικα: | 1199 |
| Ίπποι: | 100 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 20.500
2017 Skoda Octavia STYLE
| Κατηγορία: | Σεντάν-Οικογενειακό |
| Χιλιόμετρα: | 152947 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 115 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 9.900
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2022 Suzuki Vitara GL+ 4Χ2 HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 97559 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 18.280
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2021 Suzuki Vitara Hybrid 48V 1.4i 16v DITC GLX SRF 4WD 6AT
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 95926 |
| Κυβικα: | 1373 |
| Ίπποι: | 129 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6c |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 21.280
2019 Suzuki Ignis GL
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 176412 |
| Κυβικα: | 1242 |
| Ίπποι: | 90 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 8.500
2020 Volvo Xc40
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 61769 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 262 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 37.000
2023 Volvo Xc90 XC90 B5 235HP POLESTAR
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 28000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 235 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 64.900
2024 Volvo EX30 EX30 ULTRA EXTENDE RANGE 272HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
| Χιλιόμετρα: | 13000 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 272 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Πισωκίνητο (Rwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 36.000
2024 Volvo EX30 EX30 TWIN MOTOR 4X4 ULTRA 428HP
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 9000 |
| Κυβικα: | 1 |
| Ίπποι: | 428 |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 41.000
2023 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 25900 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 48.900
2021 Volvo Xc40 XC40 B4 4W HYBRID
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 81000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 29.900
2019 Audi A1 AUDI A1 SPORTBACK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 84000 |
| Κυβικα: | 999 |
| Ίπποι: | 95 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.500
2020 Jeep Renegade RENEGADE TRAILHAWK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 85800 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2015 Mini Cooper D
| Κατηγορία: | Mini-Μικρό |
| Χιλιόμετρα: | 114950 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 13.900
2024 Volvo Xc90
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 13000 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 455 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Ανθρακί |
| Πινακίδα: | Μή Διαθέσιμο |
€ 76.000
2024 Volvo Xc60 XC60 B4 PLUS DARK
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 8563 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 51.000
2024 Volvo Xc60
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 16787 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 197 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Πετρέλαιο/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 51.000