346 Οχήματα βρέθηκαν: Αυτοκίνητα
2023 Bmw X2 1,5lt sdrive 20i
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 60950 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γαλάζιο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 32.500
2017 Bmw X2 1,5lt sDrive16d
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 172948 |
| Κυβικα: | 1496 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 15.900
2022 Bmw X2 1,5lt sDrive 18i
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 55000 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 20.900
2022 Mini Cooper Countryman ONE 1.5D Adventure Plus Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
| Χιλιόμετρα: | 72516 |
| Κυβικα: | 1496 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6d |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 20.300
2024 Mini Cooper Countryman 1,5lt C MHT Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 20864 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 28.900
2022 Bmw X1 sDrive18i | Advantage | CarPlay
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 98800 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 21.900
2021 Bmw 118 1,5lt i M Sport Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Hatchback-Μεσαίο |
| Χιλιόμετρα: | 67430 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μπλέ (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 22.900
2023 Mini Cooper Countryman 1.5lt Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 58400 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 20.900
2022 Bmw 218 Gran Coupe SportLine Advanced Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Κουπέ-Σπόρ |
| Χιλιόμετρα: | 71731 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 24.900
2021 Bmw X2 25e MSportX Business Advanced Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 85093 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 220 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 26.900
2020 Bmw X2 1,5lt M Sport X Advanced sDrive Steptronic
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 55957 |
| Κυβικα: | 1499 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Γκρί (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 24.500
2023 Mini Countryman
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 89860 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 136 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 19.900
2023 Lexus UX 250h 2.0i 16v Business
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 71047 |
| Κυβικα: | 1897 |
| Ίπποι: | 184 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 22.900
2022 Volkswagen Tiguan 1.5lt TSI ACT EVO DSG Life
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 53000 |
| Κυβικα: | 1498 |
| Ίπποι: | 150 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 22.900
2021 Volvo Xc60 2,0lt T6 Twin Engine AWD
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 87900 |
| Κυβικα: | 1969 |
| Ίπποι: | 253 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Άσπρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 31.900
2021 Audi Q2 1,6lt Business 30 TDI 6speed
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 122984 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 116 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 16.500
2020 Volkswagen Touran 2,0lt Highline 7seats 6speed
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Mpv-Πολυμορφικό |
| Χιλιόμετρα: | 104600 |
| Κυβικα: | 1968 |
| Ίπποι: | 150 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 6 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 18.900
2022 Land-Rover Range Rover Evoque 1,5lt P300e S Panorama Plug-in Hybrid
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 36365 |
| Κυβικα: | 1498 |
| Ίπποι: | 309 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (Awd) |
| Χρώμα: | Μπλέ Σκούρο (Μεταλλικό) |
| Πινακίδα: | Μονό |
€ 32.900
2024 Mini Countryman Essential Trim
| Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Κατηγορία: | Crossover (4x2) |
| Χιλιόμετρα: | 20864 |
| Κυβικα: | 1500 |
| Ίπποι: | 170 |
| Καύσιμο: | Υβριδικό (Βενζίνη/Ηλεκτρικό) |
| Κλάση ρύπων: | ΑΛΛΟ |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Mετάδοση: | Προσθιοκίνητο (Fwd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 28.900
2014 Suzuki SX4 S-Cross 1,6lt GLX DDiS AllGrip Panorama 6speed
| Κατηγορία: | Τζίπ-Suv-4x4 |
| Χιλιόμετρα: | 108535 |
| Κυβικα: | 1598 |
| Ίπποι: | 120 |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο-Diesel |
| Κλάση ρύπων: | EURO 5 |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Mετάδοση: | Τετρακίνητο (4wd) |
| Χρώμα: | Μαύρο |
| Πινακίδα: | Ζυγό |
€ 12.300